Technical Assurance

- Operation & Maintenance Pipeline
- Quality Assurance & Quality Control
- Pipeline Commisioning
-
Inspection
- Statutory Inspection
- Voluntary Inspection
- Intelligent Pigging
- NDT
- Advance NDT (MMM & HATS)
INSPECTION / MONITORING SERVICES | TOOLS | |
---|---|---|
POWERLINE | 3D powerline modelling berbasis point cloud dengan metode akuisisi menggunakan sensor LiDAR, digunakan untuk keperluan monitoring clearance height, ROW management, analisis vegetasi, monitoring struktur sutet, dll | Drone Lidar |
2D ROW dan pemetaan situasi menggunakan metode fotogrametri | Fixed Wing VTOL UAV | |
Asesmen visual pada tower & string sets (Foto, video dan analisis anomali) | Modified inspection drone | |
Asesmen termovisi, isolator - konduktor untuk pemeliharaan aset | Modified inspection drone (with FLIR sensor) | |
Analisa kekuatan Tower berdasarkan finite element anaylisis | 3D Laser Scanner |
INSPECTION / MONITORING SERVICES | TOOLS | |
---|---|---|
PIPELINE | 3D modelling untuk profil memanjang atau ROW pipa berbasis point cloud menggunakan sensor LiDAR | Drone LiDAR, Backpack LiDAR |
2D ROW dan pemetaan situasi menggunakan metode fotogrametri | Fixed Wing VTOL UAV | |
Truview (Virtual Reality data) untuk manajemen aset dengan akurasi tinggi, disertai dengan geotagging aset management | Terrestrial Laser Scanner | |
Bathymetric seabed survey untuk monitoring pipa bawah laut menggunakan metode echosounding | Single Beam Echosounder, Multi Beam Echosounder | |
Mud or seabed profiling untuk penelitian lapisan permukaan laut | Sub-bottom profiler | |
Underwater pipelene imaging | Sidescan Sonar | |
Underground Pipe Detection | Pipe Locator | |
Landslide monitoring, untuk pipeline integrity menggunakan pendekatan deformasi | GNSS, Robotic total station |
INSPECTION / MONITORING SERVICES | TOOLS | |
---|---|---|
STRUCTURAL | Dimensional Control untuk pekerjaan Fabrikasi struktur bangunan Lepas Pantai | Total Station dan 3D Laser Scanner |
Monitoring progress pekerjaan struktur dengan menggunakan alat Lidar drone maupun laser scanner, pekerjaan topografi sebelum struktur dapat dilakukan dengan menggunakan alat tersebut untuk melakukan design engineering | Mini Lidar drone, dan Lasser scanner | |
STORAGE TANK |
SURVEY & MAPPING SERVICES (Air, Land, Sea) | TOOLS | |
---|---|---|
Photogammetry | Pemetaan untuk pembentukan orthophoto dengan menggunakan wahana VTOL | VTOL Atmos |
Lidar Mapping Services | Pekerjaan topografi skala luas dan besar dengan menggunakan wahana mini lidar drone | Li Air 50, Li Air 220, dan Li Air V |
Land Surveying | Pekerjaan topografi skala luas dan besar dengan menggunakan wahana mini lidar drone, GNSS geodetic, dan total station | Mini Lidar drone, total station, dan GNSS Geodetic |
Powerline Inspection | Melakukan scanning dengan drone Lidar terhadap kabel sutet 150 KVA dan 500 KVA untuk keperluan analisa lendutan kabel terhadap objek dibawahnya seperti bangunan dan vegetasi | Mini Lidar Li Air Series, GNSS Geodetic, DJI Mavic, Software Li Power Line, Lidar 360 |
3D Modelling Services | Pembentukan 3D modeling untuk bangunan dengan menggunakan alat lasser scanner maupun Lidar | Lasser scanner, Lidar drone, dan Backpack Lidar |
Asset Integrity | Perangkat pengolah lunak berbasis database yang dapat mengkombinasikan berbagai fasilitas minyak dan Gas, serta monitoring inspeksi pada setiap unit yang ada | 3D Laser Scanner dan Asset Integrity Software |
Engineering Clash Check | Analisa struktur lama dan struktur baru terhadap kemungkinan clash saat instalasi | |
Asset Inspection | Melakukan scanning true view untuk manajemen aset dengan akurasi tinggi sesuai real objek dilapangan dengan menggunakan alat lasser scanner | Lasser scanner |
Row Integrity Management | Perangkat pengolah lunak berbasis database yang dapat mengkombinasikan berbagai fasilitas minyak dan Gas, serta monitoring inspeksi pada setiap unit yang ada | 3D Laser Scanner dan Asset Integrity Software |
Structural Inspection | Monitoring progress pekerjaan struktur dengan menggunakan alat Lidar drone maupun laser scanner, pekerjaan topografi sebelum struktur dapat dilakukan dengan menggunakan alat tersebut untuk melakukan design engineering, dan monitoring struktur | Mini Lidar drone, Lasser scanner, dan Total station robotik |
Bathimetri | Pekerjaan pemeruman untuk peta dasar laut yang dapat digunakan untuk navigasi, dredging, perencanaan pelabuhan, dan update infrastruktur bawah laut dengan menggunakan alat multibeam, Singlebeam | Multibeam, Singlebeam, SVP, tide master, GNSS RTK dan software hypack |
Ship Modelling | Pekerjaan modelling kapal yang bertujuan untuk menganalisa kekuatan kapal dan database information system | 3D Laser Scanner |
PT Indosol Integriti Sistem was established in 2015. The company is currently based in Tangerang Selatan. The business started within the Oil and Gas Industry in which through our services, we have helped the industry to achieve technical assurance in managing their operation
To support industry players in managing reasonable technical assurance within their system
Becoming preferred (or chosen) technical assurance and solution partner
SHARED VALUE INTEGRITY
PROFESSIONALISM
HIGH-TECH
Copyright © 2020 - All Rights Reserved